×

Time in Беліз now

 
 
чацьвер, лістапад 14 2024, тыдзень 46

Time zone info for Беліз

UTC -6
Central Standard Time (CST)
зараз 1 гадзіна ранейшы за Нью-Ёрк

Time difference
from Беліз

Лос-Анджэлес
2 гадзін[−аў|а|ы]
2 гадзін[−аў|а|ы]
Чыкага0
Нью-Ёрк+1 гадзін[−аў|а|ы]
Таронта+1 гадзін[−аў|а|ы]
Сан-Паўлу+3 гадзін[−аў|а|ы]
UTC+6 гадзін[−аў|а|ы]
Лёндан+6 гадзін[−аў|а|ы]
Лагас+7 гадзін[−аў|а|ы]
Парыж+7 гадзін[−аў|а|ы]
Цюрых+7 гадзін[−аў|а|ы]
Cairo+8 гадзін[−аў|а|ы]
Ёганесбург+8 гадзін[−аў|а|ы]
Istanbul+9 гадзін[−аў|а|ы]
Масква+9 гадзін[−аў|а|ы]
Эмірат Дубай+10 гадзін[−аў|а|ы]
Мумбаі+11,5 гадзін[−аў|а|ы]
Shanghai+14 гадзін[−аў|а|ы]
Ганконг+14 гадзін[−аў|а|ы]
Сінгапур+14 гадзін[−аў|а|ы]
Tokyo+15 гадзін[−аў|а|ы]
Сідней+17 гадзін[−аў|а|ы]
Параўнаць іншыя часавыя зоны

Беліз on the map

Annual average temperatures
for Беліз 1901-2021

Each of the stripes represents one year.
Graphics by Ed Hawkins, using data from Berkeley Earth.
See showyourstripes.info.

10 places in
Беліз

Belize City Benque Viejo del Carmen Corozal Dangriga Orange Walk Placencia Punta Gorda San Ignacio Бельмапан Сан-Педра