1985 calendar with public holidays for Славакія
студзень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
люты 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
сакавік 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
красавік 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
травень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
чэрвень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
ліпень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
жнівень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
верасень 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
кастрычнік 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
лістапад 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
сьнежань 1985
Н | П | А | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Славакія in 1985
1 студзень | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 студзень | Epiphany |
5 красавік | Good Friday |
8 красавік | Easter Monday |
1 травень | International Workers’ Day |
8 травень | Victory in Europe Day |
5 ліпень | Saints Cyril and Methodius Day |
29 жнівень | Slovak National Uprising Day |
1 верасень | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 верасень | Our Lady of Sorrows Day |
1 лістапад | All Saints’ Day |
17 лістапад | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 сьнежань | Christmas Eve |
25 сьнежань | Christmas Day |
26 сьнежань | Boxing Day |
Useful tips
- Навядзіце ці пстрыкніце па днёх для вылічэньня часавай адлегласьці.
- Гэты каляндар друкавальны! Толькі ляґатып і каляндар будуць бачныя, калі Вы надрукуеце гэтую старонку.