2037 calendar with public holidays for Sudàfrica
Gener 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juny 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Setembre 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Desembre 2037
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Sudàfrica in 2037
1 de Gener | Cap d’any |
21 de Març | Human Rights Day |
3 d'Abril | Divendres Sant |
6 d'Abril | Family Day |
27 d'Abril | Freedom Day |
1 de Maig | Dia del Treball |
16 de Juny | Youth Day |
9 d'Agost | National Women’s Day |
10 d'Agost | National Women’s Day (substitute day) |
24 de Setembre | Heritage Day |
16 de Desembre | Day of Reconciliation |
25 de Desembre | Nadal |
26 de Desembre | Boxing Day |
Useful tips
- Posa't a sobre o fes clic als dies per a calcular la duració.
- Aquest calendari és imprimible! Només el logo i el calendari seràn visibles quan imprimeixis aquesta pàgina.