2060 calendar with public holidays for Espanya
Gener 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |
Març 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juny 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Novembre 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2060
G | L | M | I | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Espanya in 2060
1 de Gener | Cap d’any |
6 de Gener | Epifania |
16 d'Abril | Divendres Sant |
1 de Maig | Dia del Treball |
15 d'Agost | L’Assumpció |
12 d'Octubre | Festa Nacional d’Espanya |
1 de Novembre | Dia de Tots Sants |
6 de Desembre | Dia de la Constitució |
8 de Desembre | Immaculada Concepció |
25 de Desembre | Nadal |
Useful tips
- Posa't a sobre o fes clic als dies per a calcular la duració.
- Aquest calendari és imprimible! Només el logo i el calendari seràn visibles quan imprimeixis aquesta pàgina.
Divendres, 15 de Novembre, 2024, setmana 46
Sol: ↑ 06:42 ↓ 16:39 (9h 57m) - Més info - Fer que l'hora de Nova York sigui la predeterminada - Eliminar de localitzacions preferides