1999 calendar with public holidays for เช็ก
มกราคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
กุมภาพันธ์ 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
มีนาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
เมษายน 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
มิถุนายน 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
สิงหาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
กันยายน 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ตุลาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
พฤศจิกายน 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม 1999
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for เช็ก in 1999
1 มกราคม | New Year’s Day |
1 มกราคม | Day of renewal of the independent Czech state |
2 เมษายน | Good Friday |
5 เมษายน | Easter Monday |
1 พฤษภาคม | International Workers’ Day |
8 พฤษภาคม | Victory in Europe Day |
5 กรกฎาคม | Saints Cyril and Methodius Day |
6 กรกฎาคม | Jan Hus Day |
28 กันยายน | St. Wenceslas Day (Czech Statehood Day) |
28 ตุลาคม | Independent Czechoslovak State Day |
17 พฤศจิกายน | Struggle for Freedom and Democracy Day |
25 ธันวาคม | Christmas Day |
26 ธันวาคม | Boxing Day |
Useful tips
- วางเมาส์เหนือหรือคลิกบนวันเพื่อคำนวณระยะห่าง
- ปฏิทินนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์! โดยเมื่อคุณพิมพ์หน้านี้ คุณจะเห็นแค่โลโก้กับปฏิทินเท่านั้น