2002 calendar with public holidays for ยูเครน
มกราคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
มีนาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
เมษายน 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
มิถุนายน 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
กรกฎาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
สิงหาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
กันยายน 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
ตุลาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
พฤศจิกายน 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม 2002
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for ยูเครน in 2002
1 มกราคม | New Year’s Day |
7 มกราคม | Christmas Day |
8 มีนาคม | International Women’s Day |
1 เมษายน | Summertime (substitute day) |
1 พฤษภาคม | International Workers’ Day |
2 พฤษภาคม | День міжнародної солідарності трудящих |
5 พฤษภาคม | Easter Sunday |
6 พฤษภาคม | Easter Sunday (substitute day) |
9 พฤษภาคม | День перемоги |
23 มิถุนายน | Whitsunday |
24 มิถุนายน | Whitsunday (substitute day) |
28 มิถุนายน | День Конституції |
24 สิงหาคม | День Незалежності |
26 สิงหาคม | День Незалежності (substitute day) |
28 ตุลาคม | Wintertime (substitute day) |
Useful tips
- วางเมาส์เหนือหรือคลิกบนวันเพื่อคำนวณระยะห่าง
- ปฏิทินนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์! โดยเมื่อคุณพิมพ์หน้านี้ คุณจะเห็นแค่โลโก้กับปฏิทินเท่านั้น