2004 calendar with public holidays for ยูเครน
มกราคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
กุมภาพันธ์ 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |
มีนาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
เมษายน 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
มิถุนายน 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
สิงหาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
กันยายน 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ตุลาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
พฤศจิกายน 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม 2004
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for ยูเครน in 2004
1 มกราคม | New Year’s Day |
7 มกราคม | Christmas Day |
8 มีนาคม | International Women’s Day |
29 มีนาคม | Summertime (substitute day) |
11 เมษายน | Easter Sunday |
12 เมษายน | Easter Sunday (substitute day) |
1 พฤษภาคม | International Workers’ Day |
2 พฤษภาคม | День міжнародної солідарності трудящих |
3 พฤษภาคม | International Workers’ Day (substitute day) |
3 พฤษภาคม | День міжнародної солідарності трудящих (substitute day) |
9 พฤษภาคม | День перемоги |
10 พฤษภาคม | День перемоги (substitute day) |
30 พฤษภาคม | Whitsunday |
31 พฤษภาคม | Whitsunday (substitute day) |
28 มิถุนายน | День Конституції |
24 สิงหาคม | День Незалежності |
1 พฤศจิกายน | Wintertime (substitute day) |
Useful tips
- วางเมาส์เหนือหรือคลิกบนวันเพื่อคำนวณระยะห่าง
- ปฏิทินนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์! โดยเมื่อคุณพิมพ์หน้านี้ คุณจะเห็นแค่โลโก้กับปฏิทินเท่านั้น